UmweltDialog bietet verlässlichen und objektiven Journalismus. Klar, verständlich, kompakt und überparteilich berichten wir über aktuelle Themen und Trends rund um die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzaspekten sowie unternehmerische Verantwortung, auch bekannt als Corporate Social Responsibility (CSR). UmweltDialog baut damit seit 2003 eine mediale Brücke zwischen verantwortungsbewussten Unternehmen und Stakeholdern aus Politik, Zivilgesellschaft und Forschung im deutschsprachigen Raum. Mit heute über 260.000 Seitenaufrufen pro Monat ist UmweltDialog einer der führenden CSR-Nachrichtenanbieter. Wir würden uns freuen, Sie als Content- und Werbepartner zu begrüßen. Unsere Mediadaten bieten Ihnen dazu alle wichtigen Informationen. Für individuelle Lösungen sprechen Sie uns bitte an!
Page Impressions/Visits pro Monat
Reichweite/Ausgabe
Empfänger/Monat
Datenerhebung: Unabhängige, externe Datenerhebung durch DoubleClick by Google-, Yumpu- und Rapidmail-Server.
Leistung | Kosten in € |
---|---|
Jahreskooperation Contentpartner inkl. vier Eigenbeiträge | 5.000,- |
Jahreskooperation Contentpartner | 3.000,- |
Halbjahreskooperation Contentpartner inkl. zwei Eigenbeiträge | 2.500,- |
Halbjahreskooperation Contentpartner | 1.500,- |
Schaltung Einzelmeldung inkl. Verfassen | 750,- |
Schaltung Einzelmeldung | 250,- |
Online-Advertorial | 1.250,- |
Microsite (deutsch) | 3.900,- |
Microsite (deutsch/englisch) inkl. separater Navigation | 9.900,- |
Eintrag Eventkalender inkl. NL-Ankündigung | 250,- |
Leistung | Kosten in € |
---|---|
Podcast-Ausgabe in der Reihe "Sustainability to go" | 1.490.- |
Webinar zu einem CSR-Fachthema, online 1h, max. 5 TN | 1.490.- |
Leistung | Kosten in € |
---|---|
Paket 1: Jahreskooperation online und Microsite | 6.700,- |
Paket 2: Jahreskooperation online inkl. vier Eigenbeiträge und eine DINA4-Seite Anzeige im Magazin oder ein Advertorial | 9.500,- |
Paket 3: Jahreskooperation online inkl. vier Eigenbeiträge und 2/1 Seite Anzeige im Magazin oder 1/1 Seite Anzeige plus Microsite | 11.400,- |
Leistung | Kosten in € |
---|---|
2/1 Doppelseite | 8.900,- |
1/1 Einzelseite | 4.900,- |
1/2 Seite | 2.500,- |
Advertorial | s. Seitenpreis |
Leistung | TKP-Kosten in € |
---|---|
Wallpaper | 4.000,- |
Superbanner | 2.500,- |
Billboard | 3.000,- |
Medium Rectangle | 2.000,- |
Skyscraper | ab 2.100,- |
Halfpage Ad | 2500,- |
Advertorial Banner (in Verbindung mit einem Advertroial) | 500,- |
Newsletterbanner/Woche | 250,- |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Kundenbetreuung / Vertrieb
Marion Lenzen
Tel. 0251 / 200 782-20
marion.lenzen@macondo.de
Redaktionsanfragen
Sonja Scheferling
Tel. 0251 / 200 782-13
scheferling@macondo.de
Chefredaktion / Anzeigen, individuelle Sonderformate
Dr. Elmer Lenzen
Tel. 0251 / 200 782-0
lenzen@macondo.de
Eventkalender / Media-Partnerschaften
Elena Köhn
Tel. 0251 / 200 782-12
koehn@macondo.de
Nachlässe:
15 % Agentur- / Mittlerprovision
2 % Skonto bei Zahlung binnen 14 Tagen
Unsere Verantwortung/Mitgliedschaften
© macondo publishing GmbH
Alle Rechte vorbehalten.